Références instruments tungstène - GIGADENT.fr |
Cette page a été mise à jour le 16/02/2018. |
|
N° de figure & Forme | N° ISO |
1 Boule NS | 001 001001 003-004 019-291 |
1S Boule bague verte NS | |
141 Boule chirurgie NS | 001 291 |
141A Boule chirurgie denture A | 001 298 |
162A Conique chirurgie denture A | 408 298 |
2 Cone renversé NS | 010 001 |
21 Cylindrique bout plat NS | 107 006 |
21L Cylindrique bout plat ,L+1,5mm NS | 110 006 |
21R Cylindrique bout rond NS | 137 006 |
21RX Cylindrique bout rond denture croisée | 128 293 |
21XR Cylindrique bout rond denture X C-M | 137 019 |
23 Conique bout plat NS | 168 006 |
23L Conique bout plat ,L+1,5mm NS | 171 006 |
23R Conique bout rond NS | 194 006 |
23SR Conique bout rond NS | 196 006 |
244 Cylindrique bout ogive multilames | 289 072 |
244K Conique bout ogive multilames | 298 072 |
269 Conique chirurgie NS | 199 295 |
31 Conique bout plat S | 107 007 |
31L Conique bout plat S ,L+1,5mm | 110 007 |
31R Conique bout rond S | 137 007 |
31RL Conique bout rond S,L+1,5mm | 140 007 |
33 Conique bout plat S | 168 007 |
33L Conique bout plat ,L+1,5mm S | 171 007 |
332 Conique bout pointu multilames | 699 072 |
335F Conique bout pointu multilames F | 166 042 |
34 Cylindrique bout rond C-M dure | 138 293 |
36R Cylindrique bout rond C-M dure | 139 293 |
407 - 407L Cylindrique bout ogive Perio | 258 381 - 259 381 |
41 Boule multilames | 001 071 |
421 Boule en 031&050 X | 001 190 |
424 Conique bout rond en 080 X&GX L14mm | 263 190 |
425 Flamme bout rond en 060 L13mm X&GX | 274 190 - 274 220 |
429 Conique bout rond en 045 X&GX 060 GX L13mm | 194 190 - 194 220 |
44E Olive multilames en 018 & 023 | 277 072 |
44E-F Olive multilames F en 018 | 277 042 |
45 Flamme multilames L 4mm en 018 | 274 072 |
48 Flamme multilames L 3,5mm en 009 & 012 | 243 072 |
48L Flamme multilames L 8mm en 012 | 249 072 |
48LF Flamme multilames L 8mm en 012 F | 249 042 |
7 Poire NS en 014 L 2,1mm | 232 001 |
M426 Cylindrique bout rond denture L 8,5mm X & FX | 141 110 |
M428 Cylindrique bout ogive L 7,5mm X & FX | 289 190 - 289 140 |
M433 Conique bout rond L 8,5mm X | 198 190 |
S423 Olive X en 023 L 3,8mm | 277 190 |
S426 Cylindrique bout rond X en 023 L 5,5mm | 140 190 |
S431 Cylindrique bout plat X en 014 L 4,5mm | 110 191 |
S433 Conique bout rond X en 014&023 L 3,5-5,5mm | 197 190 |
GIGADENT 20 Rue LAVOISIER 95300 Pontoise |
Gd | Sarl
au capital de 15 244,90 387 633 134 R.C.S. Pontoise Immatriculation le 05 Juin 1992 SIRET 387 633 134 00037 APE 4646Z N° IC : FR73387633134 |